Best CD Rates Today
Compare certificate of deposit rates by term length. CD rates are typically higher than HYSAs but your money is locked for the term period.
Best 1-Year CD Rates
Min Deposit:
| Rang | Banque | Produit | APY | Dépôt Min. | Sans Frais | Assuré FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1-year CD | 4.20% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #2 | 1-year CD | 4.15% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #3 | 1-year CD | 4.15% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #4 | 1-year CD | 4.15% | $1 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #5 | 1-year CD | 4.05% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #6 | 1-year CD | 4.05% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #7 | 1-year CD | 4.05% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #8 | 1-year CD | 4.05% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #9 | 1-year CD | 4.05% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #10 | 1-year CD | 4.05% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #11 | 1-year CD | 4.00% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #12 | 1-year CD | 3.95% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #13 | 1-year CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #14 | 1-year CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #15 | 1-year CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #16 | 1-year CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #17 | 1-year CD | 3.90% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #18 | 1-year CD | 3.85% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #19 | 1-year CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #20 | 1-year CD | 3.75% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte |
#1
Bask Bank
4.20%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#2
UFB Direct
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#3
Vio Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#4
Western Alliance Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#5
SoFi Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#6
Bread Savings
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#7
LendingClub Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#8
CIT Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#9
Popular Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#10
TAB Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#11
Sallie Mae Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#12
Quontic Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#13
Marcus by Goldman Sachs
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#14
Discover Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#15
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#16
Barclays Online
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#17
EverBank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#18
Ally Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#19
American Express National Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#20
Capital One 360
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte