Meilleures Taux d'Épargne et de Dépôt à Terme Aujourd'hui
Comparez les meilleurs APY des banques assurées FDIC — mis à jour quotidiennement
UFB Direct
4.25%
APY
Bask Bank
4.20%
APY
Western Alliance Bank
4.15%
APY
| Rang | Banque | Produit | APY | Dépôt Min. | Sans Frais | Assuré FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | High-Yield Savings | 4.25% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #2 | High-Yield Savings | 4.20% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #3 | High-Yield Savings | 4.15% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #4 | High-Yield Savings | 4.10% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #5 | High-Yield Savings | 4.05% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #6 | High-Yield Savings | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #7 | High-Yield Savings | 4.00% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #8 | High-Yield Savings | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #9 | High-Yield Savings | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #10 | High-Yield Savings | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #11 | High-Yield Savings | 3.90% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #12 | High-Yield Savings | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #13 | High-Yield Savings | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #14 | High-Yield Savings | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #15 | High-Yield Savings | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #16 | High-Yield Savings | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #17 | High-Yield Savings | 3.70% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #18 | High-Yield Savings | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #19 | High-Yield Savings | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #20 | High-Yield Savings | 3.50% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte |
Calculateur d'Épargne
Voyez combien votre épargne peut croître
Best Of Lists
Best No-Fee HYSAs
- #1UFB Direct4.25%
- #2Bask Bank4.20%
- #3Western Alliance Bank4.15%
- #4Vio Bank4.10%
- #5Bread Savings4.05%
Best No-Minimum Accounts
- #1UFB Direct4.25%
- #2Bask Bank4.20%
- #3TAB Bank4.05%
- #4Sallie Mae Bank3.95%
- #5Synchrony Bank3.85%
Top 1-Year CDs
- #1Bask Bank4.20%
- #2UFB Direct4.15%
- #3Vio Bank4.15%
- #4Western Alliance Bank4.15%
- #5SoFi Bank4.05%
Questions Fréquentes
Qu'est-ce qu'un Compte d'Épargne à Haut Rendement (HYSA) ?
Un Compte d'Épargne à Haut Rendement (HYSA) est un compte d'épargne qui génère beaucoup plus d'intérêts qu'un compte d'épargne traditionnel. Les banques en ligne proposent généralement des HYSA avec des APY de 4 à 5 %, contre une moyenne nationale d'environ 0,46 %.
Quelle est la différence entre APY et APR ?
L'APY (Rendement Annuel en Pourcentage) inclut l'effet des intérêts composés, tandis que l'APR (Taux Annuel en Pourcentage) ne l'inclut pas. L'APY vous donne une image plus précise de vos gains annuels réels.
Les comptes d'épargne des banques en ligne sont-ils assurés par la FDIC ?
Oui, toutes les banques listées sur SavingsYieldHub sont assurées par la FDIC. La FDIC assure les dépôts jusqu'à 250 000 $ par déposant et par établissement.
Qu'est-ce qu'un Dépôt à Terme (CD) ?
Un Dépôt à Terme (CD) est un produit d'épargne qui détient un montant fixe d'argent pendant une période fixe et paie un taux d'intérêt fixe. Les taux CD sont souvent plus élevés que les taux HYSA mais votre argent est bloqué pendant la durée.
Qu'est-ce qu'un Compte du Marché Monétaire ?
Un Compte du Marché Monétaire (MMA) est un type de compte d'épargne qui offre généralement des taux d'intérêt plus élevés que les comptes d'épargne ordinaires. Les MMA s'accompagnent souvent de privilèges d'émission de chèques et de cartes de débit.