Best Money Market Account Rates Today
Money market accounts combine high interest rates (up to 4.10% APY) with check-writing and debit card access. All FDIC insured.
Money Market vs HYSA
Money market accounts often offer higher rates than traditional savings, with added flexibility of check writing. HYSAs may offer slightly higher APYs with fewer withdrawal restrictions. Both are FDIC insured.
Min Deposit:
| Rang | Banque | Produit | APY | Dépôt Min. | Sans Frais | Assuré FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Money Market | 4.10% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #2 | Money Market | 4.05% | $1 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #3 | Money Market | 4.00% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #4 | Money Market | 3.95% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #5 | Money Market | 3.95% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #6 | Money Market | 3.90% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #7 | Money Market | 3.85% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #8 | Money Market | 3.85% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #9 | Money Market | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #10 | Money Market | 3.75% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #11 | Money Market | 3.70% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #12 | Money Market | 3.65% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #13 | Money Market | 3.60% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #14 | Money Market | 3.55% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #15 | Money Market | 3.45% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte |
#1
UFB Direct
4.10%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#2
Western Alliance Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#3
Quontic Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#4
Synchrony Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#5
TAB Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#6
CIT Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#7
SoFi Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#8
Sallie Mae Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#9
LendingClub Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#10
Marcus by Goldman Sachs
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#11
Ally Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#12
Barclays Online
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#13
EverBank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#14
Discover Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#15
Capital One 360
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte