Best 5-year CD Rates Today
Compare the best 5-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Rang | Banque | Produit | APY | Dépôt Min. | Sans Frais | Assuré FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5-year CD | 3.65% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #2 | 5-year CD | 3.65% | $1 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #3 | 5-year CD | 3.60% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #4 | 5-year CD | 3.60% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #5 | 5-year CD | 3.60% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #6 | 5-year CD | 3.55% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #7 | 5-year CD | 3.55% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #8 | 5-year CD | 3.55% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #9 | 5-year CD | 3.55% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #10 | 5-year CD | 3.50% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #11 | 5-year CD | 3.50% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #12 | 5-year CD | 3.50% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #13 | 5-year CD | 3.45% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #14 | 5-year CD | 3.45% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #15 | 5-year CD | 3.40% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #16 | 5-year CD | 3.35% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #17 | 5-year CD | 3.35% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #18 | 5-year CD | 3.35% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #19 | 5-year CD | 3.30% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #20 | 5-year CD | 3.25% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte |
#1
Bask Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#2
Western Alliance Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#3
Synchrony Bank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#4
UFB Direct
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#5
Vio Bank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#6
SoFi Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#7
Bread Savings
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#8
LendingClub Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#9
Popular Direct
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#10
Marcus by Goldman Sachs
3.50%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#11
CIT Bank
3.50%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#12
TAB Bank
3.50%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#13
Ally Bank
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#14
Sallie Mae Bank
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#15
Quontic Bank
3.40%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#16
American Express National Bank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#17
Discover Bank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#18
EverBank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#19
Barclays Online
3.30%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#20
Capital One 360
3.25%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte