Best 2-year CD Rates Today
Compare the best 2-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Rang | Banque | Produit | APY | Dépôt Min. | Sans Frais | Assuré FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2-year CD | 3.95% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #2 | 2-year CD | 3.95% | $1 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #3 | 2-year CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #4 | 2-year CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #5 | 2-year CD | 3.90% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #6 | 2-year CD | 3.85% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #7 | 2-year CD | 3.85% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #8 | 2-year CD | 3.85% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #9 | 2-year CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #10 | 2-year CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #11 | 2-year CD | 3.80% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #12 | 2-year CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #13 | 2-year CD | 3.75% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #14 | 2-year CD | 3.75% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #15 | 2-year CD | 3.75% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #16 | 2-year CD | 3.70% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #17 | 2-year CD | 3.70% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #18 | 2-year CD | 3.70% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #19 | 2-year CD | 3.65% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #20 | 2-year CD | 3.60% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte |
#1
Bask Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#2
Western Alliance Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#3
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#4
UFB Direct
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#5
Vio Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#6
Bread Savings
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#7
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#8
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#9
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#10
SoFi Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#11
CIT Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#12
TAB Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#13
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#14
Sallie Mae Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#15
Quontic Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#20
Capital One 360
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte