Best 6-month CD Rates Today
Compare the best 6-month certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Rang | Banque | Produit | APY | Dépôt Min. | Sans Frais | Assuré FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6-month CD | 4.10% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #2 | 6-month CD | 4.05% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #3 | 6-month CD | 4.05% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #4 | 6-month CD | 4.05% | $1 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #5 | 6-month CD | 4.00% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #6 | 6-month CD | 3.95% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #7 | 6-month CD | 3.95% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #8 | 6-month CD | 3.95% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #9 | 6-month CD | 3.95% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #10 | 6-month CD | 3.95% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #11 | 6-month CD | 3.95% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #12 | 6-month CD | 3.90% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #13 | 6-month CD | 3.85% | $100 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #14 | 6-month CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #15 | 6-month CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #16 | 6-month CD | 3.80% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #17 | 6-month CD | 3.80% | $1,500 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #18 | 6-month CD | 3.75% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #19 | 6-month CD | 3.75% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte | |
| #20 | 6-month CD | 3.65% | $0 | âś“ | FDIC Insured | Ouvrir un Compte |
#1
Bask Bank
4.10%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#2
UFB Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#3
Vio Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#4
Western Alliance Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#5
Synchrony Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#6
SoFi Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#7
Bread Savings
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#8
LendingClub Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#9
CIT Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#10
Popular Direct
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#11
TAB Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#12
Sallie Mae Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#13
Quontic Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#14
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#15
Discover Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#16
Barclays Online
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#17
EverBank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#18
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#19
American Express National Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte#20
Capital One 360
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Ouvrir un Compte