Best 6-month CD Rates Today
Compare the best 6-month certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Posição | Banco | Produto | APY | Depósito MÃn. | Sem Taxas | Segurado pelo FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6-month CD | 4.10% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #2 | 6-month CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #3 | 6-month CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #4 | 6-month CD | 4.05% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #5 | 6-month CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #6 | 6-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #7 | 6-month CD | 3.95% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #8 | 6-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #9 | 6-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #10 | 6-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #11 | 6-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #12 | 6-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #13 | 6-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #14 | 6-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #15 | 6-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #16 | 6-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #17 | 6-month CD | 3.80% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #18 | 6-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #19 | 6-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #20 | 6-month CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta |
#1
Bask Bank
4.10%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#2
UFB Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#3
Vio Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#4
Western Alliance Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#5
Synchrony Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#6
SoFi Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#7
Bread Savings
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#8
LendingClub Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#9
CIT Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#10
Popular Direct
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#11
TAB Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#12
Sallie Mae Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#13
Quontic Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#14
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#15
Discover Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#16
Barclays Online
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#17
EverBank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#18
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#19
American Express National Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#20
Capital One 360
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta