Best Money Market Account Rates Today
Money market accounts combine high interest rates (up to 4.10% APY) with check-writing and debit card access. All FDIC insured.
Money Market vs HYSA
Money market accounts often offer higher rates than traditional savings, with added flexibility of check writing. HYSAs may offer slightly higher APYs with fewer withdrawal restrictions. Both are FDIC insured.
Min Deposit:
| Posição | Banco | Produto | APY | Depósito MÃn. | Sem Taxas | Segurado pelo FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Money Market | 4.10% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #2 | Money Market | 4.05% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #3 | Money Market | 4.00% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #4 | Money Market | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #5 | Money Market | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #6 | Money Market | 3.90% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #7 | Money Market | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #8 | Money Market | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #9 | Money Market | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #10 | Money Market | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #11 | Money Market | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #12 | Money Market | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #13 | Money Market | 3.60% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #14 | Money Market | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #15 | Money Market | 3.45% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta |
#1
UFB Direct
4.10%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#2
Western Alliance Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#3
Quontic Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#4
Synchrony Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#5
TAB Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#6
CIT Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#7
SoFi Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#8
Sallie Mae Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#9
LendingClub Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#10
Marcus by Goldman Sachs
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#11
Ally Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#12
Barclays Online
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#13
EverBank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#14
Discover Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#15
Capital One 360
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta