Best 3-month CD Rates Today
Compare the best 3-month certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Posição | Banco | Produto | APY | Depósito MÃn. | Sem Taxas | Segurado pelo FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3-month CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #2 | 3-month CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #3 | 3-month CD | 4.00% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #4 | 3-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #5 | 3-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #6 | 3-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #7 | 3-month CD | 3.90% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #8 | 3-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #9 | 3-month CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #10 | 3-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #11 | 3-month CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #12 | 3-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #13 | 3-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #14 | 3-month CD | 3.80% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #15 | 3-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #16 | 3-month CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #17 | 3-month CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #18 | 3-month CD | 3.70% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #19 | 3-month CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #20 | 3-month CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta |
#1
Bask Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#2
UFB Direct
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#3
Western Alliance Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#4
Synchrony Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#5
Vio Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#6
SoFi Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#7
Bread Savings
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#8
TAB Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#9
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#10
CIT Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#11
Sallie Mae Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#12
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#13
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#14
Quontic Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#15
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#20
Capital One 360
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta