Best 2-year CD Rates Today
Compare the best 2-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Posição | Banco | Produto | APY | Depósito MÃn. | Sem Taxas | Segurado pelo FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2-year CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #2 | 2-year CD | 3.95% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #3 | 2-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #4 | 2-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #5 | 2-year CD | 3.90% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #6 | 2-year CD | 3.85% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #7 | 2-year CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #8 | 2-year CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #9 | 2-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #10 | 2-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #11 | 2-year CD | 3.80% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #12 | 2-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #13 | 2-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #14 | 2-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #15 | 2-year CD | 3.75% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #16 | 2-year CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #17 | 2-year CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #18 | 2-year CD | 3.70% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #19 | 2-year CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #20 | 2-year CD | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta |
#1
Bask Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#2
Western Alliance Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#3
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#4
UFB Direct
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#5
Vio Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#6
Bread Savings
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#7
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#8
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#9
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#10
SoFi Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#11
CIT Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#12
TAB Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#13
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#14
Sallie Mae Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#15
Quontic Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#20
Capital One 360
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta