Best 1-year CD Rates Today
Compare the best 1-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Posição | Banco | Produto | APY | Depósito MÃn. | Sem Taxas | Segurado pelo FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1-year CD | 4.20% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #2 | 1-year CD | 4.15% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #3 | 1-year CD | 4.15% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #4 | 1-year CD | 4.15% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #5 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #6 | 1-year CD | 4.05% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #7 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #8 | 1-year CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #9 | 1-year CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #10 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #11 | 1-year CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #12 | 1-year CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #13 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #14 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #15 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #16 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #17 | 1-year CD | 3.90% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #18 | 1-year CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #19 | 1-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta | |
| #20 | 1-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Conta |
#1
Bask Bank
4.20%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#2
UFB Direct
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#3
Vio Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#4
Western Alliance Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#5
SoFi Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#6
Bread Savings
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#7
LendingClub Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#8
CIT Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#9
Popular Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#10
TAB Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#11
Sallie Mae Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#12
Quontic Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#13
Marcus by Goldman Sachs
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#14
Discover Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#15
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#16
Barclays Online
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#17
EverBank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#18
Ally Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#19
American Express National Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta#20
Capital One 360
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Conta