Best CD Rates Today
Compare certificate of deposit rates by term length. CD rates are typically higher than HYSAs but your money is locked for the term period.
Best 1-Year CD Rates
Min Deposit:
| Rang | Bank | Produkt | APY | Mindesteinlage | Keine Gebühren | FDIC Versichert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1-year CD | 4.20% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #2 | 1-year CD | 4.15% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #3 | 1-year CD | 4.15% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #4 | 1-year CD | 4.15% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #5 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #6 | 1-year CD | 4.05% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #7 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #8 | 1-year CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #9 | 1-year CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #10 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #11 | 1-year CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #12 | 1-year CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #13 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #14 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #15 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #16 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #17 | 1-year CD | 3.90% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #18 | 1-year CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #19 | 1-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #20 | 1-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen |
#1
Bask Bank
4.20%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#2
UFB Direct
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#3
Vio Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#4
Western Alliance Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#5
SoFi Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#6
Bread Savings
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#7
LendingClub Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#8
CIT Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#9
Popular Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#10
TAB Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#11
Sallie Mae Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#12
Quontic Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#13
Marcus by Goldman Sachs
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#14
Discover Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#15
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#16
Barclays Online
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#17
EverBank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#18
Ally Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#19
American Express National Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#20
Capital One 360
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen