Best 3-month CD Rates Today
Compare the best 3-month certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Rang | Bank | Produkt | APY | Mindesteinlage | Keine Gebühren | FDIC Versichert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3-month CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #2 | 3-month CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #3 | 3-month CD | 4.00% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #4 | 3-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #5 | 3-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #6 | 3-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #7 | 3-month CD | 3.90% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #8 | 3-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #9 | 3-month CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #10 | 3-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #11 | 3-month CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #12 | 3-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #13 | 3-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #14 | 3-month CD | 3.80% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #15 | 3-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #16 | 3-month CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #17 | 3-month CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #18 | 3-month CD | 3.70% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #19 | 3-month CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #20 | 3-month CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen |
#1
Bask Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#2
UFB Direct
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#3
Western Alliance Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#4
Synchrony Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#5
Vio Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#6
SoFi Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#7
Bread Savings
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#8
TAB Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#9
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#10
CIT Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#11
Sallie Mae Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#12
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#13
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#14
Quontic Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#15
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#20
Capital One 360
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen