Best 5-year CD Rates Today
Compare the best 5-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| Rang | Bank | Produkt | APY | Mindesteinlage | Keine Gebühren | FDIC Versichert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5-year CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #2 | 5-year CD | 3.65% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #3 | 5-year CD | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #4 | 5-year CD | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #5 | 5-year CD | 3.60% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #6 | 5-year CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #7 | 5-year CD | 3.55% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #8 | 5-year CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #9 | 5-year CD | 3.55% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #10 | 5-year CD | 3.50% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #11 | 5-year CD | 3.50% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #12 | 5-year CD | 3.50% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #13 | 5-year CD | 3.45% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #14 | 5-year CD | 3.45% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #15 | 5-year CD | 3.40% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #16 | 5-year CD | 3.35% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #17 | 5-year CD | 3.35% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #18 | 5-year CD | 3.35% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #19 | 5-year CD | 3.30% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #20 | 5-year CD | 3.25% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen |
#1
Bask Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#2
Western Alliance Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#3
Synchrony Bank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#4
UFB Direct
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#5
Vio Bank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#6
SoFi Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#7
Bread Savings
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#8
LendingClub Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#9
Popular Direct
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#10
Marcus by Goldman Sachs
3.50%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#11
CIT Bank
3.50%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#12
TAB Bank
3.50%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#13
Ally Bank
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#14
Sallie Mae Bank
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#15
Quontic Bank
3.40%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#16
American Express National Bank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#17
Discover Bank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#18
EverBank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#19
Barclays Online
3.30%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#20
Capital One 360
3.25%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen