Best Money Market Account Rates Today
Money market accounts combine high interest rates (up to 4.10% APY) with check-writing and debit card access. All FDIC insured.
Money Market vs HYSA
Money market accounts often offer higher rates than traditional savings, with added flexibility of check writing. HYSAs may offer slightly higher APYs with fewer withdrawal restrictions. Both are FDIC insured.
Min Deposit:
| Rang | Bank | Produkt | APY | Mindesteinlage | Keine Gebühren | FDIC Versichert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Money Market | 4.10% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #2 | Money Market | 4.05% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #3 | Money Market | 4.00% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #4 | Money Market | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #5 | Money Market | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #6 | Money Market | 3.90% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #7 | Money Market | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #8 | Money Market | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #9 | Money Market | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #10 | Money Market | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #11 | Money Market | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #12 | Money Market | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #13 | Money Market | 3.60% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #14 | Money Market | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen | |
| #15 | Money Market | 3.45% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Konto Eröffnen |
#1
UFB Direct
4.10%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#2
Western Alliance Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#3
Quontic Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#4
Synchrony Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#5
TAB Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#6
CIT Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#7
SoFi Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#8
Sallie Mae Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#9
LendingClub Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#10
Marcus by Goldman Sachs
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#11
Ally Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#12
Barclays Online
3.65%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#13
EverBank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#14
Discover Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen#15
Capital One 360
3.45%FDIC InsuredNo Fee
Konto Eröffnen