Best 3-month CD Rates Today
Compare the best 3-month certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| 排名 | 银行 | 产品 | APY | 最低存款 | 无费用 | FDIC保险 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3-month CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #2 | 3-month CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #3 | 3-month CD | 4.00% | $1 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #4 | 3-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #5 | 3-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #6 | 3-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #7 | 3-month CD | 3.90% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #8 | 3-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #9 | 3-month CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #10 | 3-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #11 | 3-month CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #12 | 3-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #13 | 3-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #14 | 3-month CD | 3.80% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #15 | 3-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #16 | 3-month CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #17 | 3-month CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #18 | 3-month CD | 3.70% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #19 | 3-month CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 | |
| #20 | 3-month CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 开户 |
#1
Bask Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
开户#2
UFB Direct
4.00%FDIC InsuredNo Fee
开户#3
Western Alliance Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
开户#4
Synchrony Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
开户#5
Vio Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
开户#6
SoFi Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
开户#7
Bread Savings
3.90%FDIC InsuredNo Fee
开户#8
TAB Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
开户#9
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
开户#10
CIT Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
开户#11
Sallie Mae Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
开户#12
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
开户#13
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
开户#14
Quontic Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
开户#15
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
开户#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
开户#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
开户#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
开户#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
开户#20
Capital One 360
3.55%FDIC InsuredNo Fee
开户