Best 2-year CD Rates Today
Compare the best 2-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| ์์ | ์ํ | ์ํ | APY | ์ต์ ์๊ธ | ์์๋ฃ ์์ | FDIC ๋ณดํ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2-year CD | 3.95% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #2 | 2-year CD | 3.95% | $1 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #3 | 2-year CD | 3.90% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #4 | 2-year CD | 3.90% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #5 | 2-year CD | 3.90% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #6 | 2-year CD | 3.85% | $1,500 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #7 | 2-year CD | 3.85% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #8 | 2-year CD | 3.85% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #9 | 2-year CD | 3.80% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #10 | 2-year CD | 3.80% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #11 | 2-year CD | 3.80% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #12 | 2-year CD | 3.80% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #13 | 2-year CD | 3.75% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #14 | 2-year CD | 3.75% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #15 | 2-year CD | 3.75% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #16 | 2-year CD | 3.70% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #17 | 2-year CD | 3.70% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #18 | 2-year CD | 3.70% | $1,500 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #19 | 2-year CD | 3.65% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #20 | 2-year CD | 3.60% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค |
#1
Bask Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#2
Western Alliance Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#3
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#4
UFB Direct
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#5
Vio Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#6
Bread Savings
3.85%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#7
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#8
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#9
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#10
SoFi Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#11
CIT Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#12
TAB Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#13
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#14
Sallie Mae Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#15
Quontic Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#20
Capital One 360
3.60%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค