Best 1-year CD Rates Today
Compare the best 1-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| ์์ | ์ํ | ์ํ | APY | ์ต์ ์๊ธ | ์์๋ฃ ์์ | FDIC ๋ณดํ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1-year CD | 4.20% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #2 | 1-year CD | 4.15% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #3 | 1-year CD | 4.15% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #4 | 1-year CD | 4.15% | $1 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #5 | 1-year CD | 4.05% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #6 | 1-year CD | 4.05% | $1,500 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #7 | 1-year CD | 4.05% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #8 | 1-year CD | 4.05% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #9 | 1-year CD | 4.05% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #10 | 1-year CD | 4.05% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #11 | 1-year CD | 4.00% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #12 | 1-year CD | 3.95% | $100 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #13 | 1-year CD | 3.90% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #14 | 1-year CD | 3.90% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #15 | 1-year CD | 3.90% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #16 | 1-year CD | 3.90% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #17 | 1-year CD | 3.90% | $1,500 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #18 | 1-year CD | 3.85% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #19 | 1-year CD | 3.80% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค | |
| #20 | 1-year CD | 3.75% | $0 | โ | FDIC Insured | ๊ณ์ข ๊ฐ์ค |
#1
Bask Bank
4.20%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#2
UFB Direct
4.15%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#3
Vio Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#4
Western Alliance Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#5
SoFi Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#6
Bread Savings
4.05%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#7
LendingClub Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#8
CIT Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#9
Popular Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#10
TAB Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#11
Sallie Mae Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#12
Quontic Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#13
Marcus by Goldman Sachs
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#14
Discover Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#15
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#16
Barclays Online
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#17
EverBank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#18
Ally Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#19
American Express National Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค#20
Capital One 360
3.75%FDIC InsuredNo Fee
๊ณ์ข ๊ฐ์ค