Best 6-month CD Rates Today
Compare the best 6-month certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| 順位 | 銀行 | 商品 | APY | 最低預金 | 手数料なし | FDIC保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6-month CD | 4.10% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #2 | 6-month CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #3 | 6-month CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #4 | 6-month CD | 4.05% | $1 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #5 | 6-month CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #6 | 6-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #7 | 6-month CD | 3.95% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #8 | 6-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #9 | 6-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #10 | 6-month CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #11 | 6-month CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #12 | 6-month CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #13 | 6-month CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #14 | 6-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #15 | 6-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #16 | 6-month CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #17 | 6-month CD | 3.80% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #18 | 6-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #19 | 6-month CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #20 | 6-month CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 |
#1
Bask Bank
4.10%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#2
UFB Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#3
Vio Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#4
Western Alliance Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#5
Synchrony Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#6
SoFi Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#7
Bread Savings
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#8
LendingClub Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#9
CIT Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#10
Popular Direct
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#11
TAB Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#12
Sallie Mae Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#13
Quontic Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#14
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#15
Discover Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#16
Barclays Online
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#17
EverBank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#18
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#19
American Express National Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#20
Capital One 360
3.65%FDIC InsuredNo Fee
口座開設