Best 5-year CD Rates Today
Compare the best 5-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| 順位 | 銀行 | 商品 | APY | 最低預金 | 手数料なし | FDIC保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5-year CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #2 | 5-year CD | 3.65% | $1 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #3 | 5-year CD | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #4 | 5-year CD | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #5 | 5-year CD | 3.60% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #6 | 5-year CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #7 | 5-year CD | 3.55% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #8 | 5-year CD | 3.55% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #9 | 5-year CD | 3.55% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #10 | 5-year CD | 3.50% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #11 | 5-year CD | 3.50% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #12 | 5-year CD | 3.50% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #13 | 5-year CD | 3.45% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #14 | 5-year CD | 3.45% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #15 | 5-year CD | 3.40% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #16 | 5-year CD | 3.35% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #17 | 5-year CD | 3.35% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #18 | 5-year CD | 3.35% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #19 | 5-year CD | 3.30% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #20 | 5-year CD | 3.25% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 |
#1
Bask Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#2
Western Alliance Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#3
Synchrony Bank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#4
UFB Direct
3.60%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#5
Vio Bank
3.60%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#6
SoFi Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#7
Bread Savings
3.55%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#8
LendingClub Bank
3.55%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#9
Popular Direct
3.55%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#10
Marcus by Goldman Sachs
3.50%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#11
CIT Bank
3.50%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#12
TAB Bank
3.50%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#13
Ally Bank
3.45%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#14
Sallie Mae Bank
3.45%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#15
Quontic Bank
3.40%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#16
American Express National Bank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#17
Discover Bank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#18
EverBank
3.35%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#19
Barclays Online
3.30%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#20
Capital One 360
3.25%FDIC InsuredNo Fee
口座開設