Best 2-year CD Rates Today
Compare the best 2-year certificate of deposit rates. All banks are FDIC-insured.
Min Deposit:
| 順位 | 銀行 | 商品 | APY | 最低預金 | 手数料なし | FDIC保険 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2-year CD | 3.95% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #2 | 2-year CD | 3.95% | $1 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #3 | 2-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #4 | 2-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #5 | 2-year CD | 3.90% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #6 | 2-year CD | 3.85% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #7 | 2-year CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #8 | 2-year CD | 3.85% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #9 | 2-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #10 | 2-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #11 | 2-year CD | 3.80% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #12 | 2-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #13 | 2-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #14 | 2-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #15 | 2-year CD | 3.75% | $100 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #16 | 2-year CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #17 | 2-year CD | 3.70% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #18 | 2-year CD | 3.70% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #19 | 2-year CD | 3.65% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 | |
| #20 | 2-year CD | 3.60% | $0 | ✓ | FDIC Insured | 口座開設 |
#1
Bask Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#2
Western Alliance Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#3
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#4
UFB Direct
3.90%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#5
Vio Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#6
Bread Savings
3.85%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#7
LendingClub Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#8
Popular Direct
3.85%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#9
Marcus by Goldman Sachs
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#10
SoFi Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#11
CIT Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#12
TAB Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#13
Ally Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#14
Sallie Mae Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#15
Quontic Bank
3.75%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#16
Discover Bank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#17
Barclays Online
3.70%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#18
EverBank
3.70%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#19
American Express National Bank
3.65%FDIC InsuredNo Fee
口座開設#20
Capital One 360
3.60%FDIC InsuredNo Fee
口座開設