Best CD Rates Today
Compare certificate of deposit rates by term length. CD rates are typically higher than HYSAs but your money is locked for the term period.
Best 1-Year CD Rates
Min Deposit:
| Rango | Banco | Producto | APY | Depósito Mínimo | Sin Tarifas | Asegurado por FDIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1-year CD | 4.20% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #2 | 1-year CD | 4.15% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #3 | 1-year CD | 4.15% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #4 | 1-year CD | 4.15% | $1 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #5 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #6 | 1-year CD | 4.05% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #7 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #8 | 1-year CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #9 | 1-year CD | 4.05% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #10 | 1-year CD | 4.05% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #11 | 1-year CD | 4.00% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #12 | 1-year CD | 3.95% | $100 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #13 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #14 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #15 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #16 | 1-year CD | 3.90% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #17 | 1-year CD | 3.90% | $1,500 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #18 | 1-year CD | 3.85% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #19 | 1-year CD | 3.80% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta | |
| #20 | 1-year CD | 3.75% | $0 | ✓ | FDIC Insured | Abrir Cuenta |
#1
Bask Bank
4.20%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#2
UFB Direct
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#3
Vio Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#4
Western Alliance Bank
4.15%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#5
SoFi Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#6
Bread Savings
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#7
LendingClub Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#8
CIT Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#9
Popular Direct
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#10
TAB Bank
4.05%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#11
Sallie Mae Bank
4.00%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#12
Quontic Bank
3.95%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#13
Marcus by Goldman Sachs
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#14
Discover Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#15
Synchrony Bank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#16
Barclays Online
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#17
EverBank
3.90%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#18
Ally Bank
3.85%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#19
American Express National Bank
3.80%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta#20
Capital One 360
3.75%FDIC InsuredNo Fee
Abrir Cuenta